Voor de beschikbaarheid van de stuurhuizen werken wij met een kleurcodes:
Voor de beschikbaarheid van de stuurhuizen werken wij met een kleurcodes:

Direct uit voorraad of revisie na opdracht

Revisie van eigen stuurhuis

Nieuw leverbaar

Op aanvraag
| Bora | 1J1 422 075K | ZF hydraulisch | € 295,00 | |
| Caddy I/II/III hydraulisch | 6K1 422 061 | TRW hydraulisch | € 375,00 | |
| Caddy III elektrisch generatie I&II | 1K1 423 051L | ZF elektrisch | € 440,00 | |
| Caddy III elektrisch generatie III | 1K1 423 055M | ZF elektrisch | € 440,00 | |
| CC ’12-’17 | 3AB 423 061H | ZF elektrisch | niet leverbaar | |
| Corrado | 1H1 422 061D | TRW/ZF hydraulisch | € 375,00 | |
| Crafter | 2E0 419 061 | VW/Mercedes hydraulisch | € 625,00 | |
| Eos Gen. II / III | 1K1 423 055M | ZF elektrisch | € 440,00 | |
| Fox | 6Q1 423 062F | TRW/SMI hydraulisch | € 305,00 | |
| Golf I/II/III | 1H1422 061X | TRW/ZF hydraulisch | € 375,00 | |
| Golf IV | 1J1 422 075K | ZF hydraulisch | € 295,00 | |
| Golf V Gen. II / III | 1K1 423 055M | ZF elektrisch | € 440,00 | |
| Golf VI Gen. II / III | 1K1 423 055K | ZF elektrisch | € 440,00 | |
| Golf VII | 5Q1 423 055AS | ZF elektrisch | € 625,00 | |
| Golf VIII | 5WB 423 053AM | ZF elektrisch | € 625,00 | |
| Golf SPORTVAN | 5Q1 423 061S | ZF elektrisch | € 625,00 | |
| Jetta II | 1J1 422 075K | ZF hydraulisch | € 295,00 | |
| Jettta III Gen. II / III | 1K1 423 055K | ZF elektrisch | € 440,00 | |
| Jetta IV | 5C1 423 051H | ZF elektrisch | € 440,00 | |
| LT II | 2D1 422 055E | TRW hydraulisch | € 490,00 | |
| Lupo | 6E1 423 061 | TRW hydraulisch | € 305,00 | |
| New Beetle | 1J1 422 075K | ZF hydraulisch | € 295,00 | |
| New Beetle | 1K1 423 055M | ZF elektrisch | € 440,00 | |
| Passat -’97 | 357 422 061J | TRW hydraulisch | € 375,00 | |
| Passat ’97-’00 4 cil. | 8D1 422 053B | Koyo/ZF hydraulisch | € 325,00 | |
| Passat ’97-’00 6 cil. | 8D1 422 052K | Koyo/ZF hydraulisch | € 325,00 | |
| Passat ’00-’05 | 8D1 422 053B | Koyo/ZF hydraulisch | € 325,00 | |
| Passat ’06-’09 | 1K1 423 055M | ZF elektrisch | € 440,00 | |
| Passat ’10-’15 | 3AB 423 061H | ZF elektrisch | ||
| Passat ’15- | 5Q1 423 061S | ZF elektrisch | € 625,00 | |
| Passat CC | 3AB 423 061H | ZF elektrisch | ||
| Pheaton | 3D1 423 071B | ZF hydraulisch | € 480,00 | |
| Polo* 6N/6K/9N | 6Q1 423 062F | TRW hydraulisch | € 305,00 | |
| Polo* 6R | 6R1 423 055K | TRW hydraulisch | € 330,00 | |
| Polo 6R | 6C1 423 057R | TRW mechanisch | € 390,00 | |
| Sharan ’95-’10 | 7M3 422 061E | TRW hydraulisch | € 375,00 | |
| Sharan ’11- | 3AB 423 061H | ZF elektrisch | ||
| Scirocco -’92 | 175 422 061X | TRW hydraulisch | € 375,00 | |
| Scirocco II | 1K1 423 055M | ZF elektrisch | € 440,00 | |
| Touareg* | 7L6 422 063C | ZF hydraulisch | € 800,00 | |
| Touran ’03-’10 | 1K1 423 055M | ZF elektrisch | € 440,00 | |
| Touran ’10-’15 | 3AB 423 061H | ZF elektrisch | ||
| Touran ’16- | 5QB 423 061N | ZF elektrisch | € 730,00 | |
| Touran ’08-’16 | 5N1 423 062R | ZF elektrisch | ||
| Tiguan ’16- | 5QB 423 061N | ZF elektrisch | € 730,00 | |
| Transporter T3 | 7832955116 | ZF hydraulisch | € 390,00 | |
| Transporter T4 | 7D1 422 061J | ZF hydraulisch | € 390,00 | |
| Transporter T5/T6 nieuw | 7E1 423 061H | ZF hydraulisch | € 479,00 | |
| UP! | 1S1 419 055R | TRW mechanisch | € 225,00 | |
| Vento ’92-’98 | 1H1 422 061X | TRW hydraulisch | € 375,00 | |
| Vento ’10-’17 | 6RU 423 057M | TRW hydraulisch | € 290,00 |
*met of zonder servotronic (snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging)
Alle prijzen zijn bruto, exclusief BTW en verzendkosten. Prijzen zijn gebaseerd op ruil of reparatie eigen stuurhuis/pomp en op leverbaarheid van afdichtsets. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.
